기록관리 표준 변환 모듈 연구
기록물 정리수납대 이미지를 통한 기록물 위치 분석 모듈 연구
영구기록물 보존상자의 국내 상용화 가능성에 대한 연구
기록물 보존, 관리, 운영 전문화 방안 연구
다양한 국제 및 국내 표준에 맞추어 데이터를 내보내고 불러오기 위한 기록관리 표준 변환 모듈 연구
EAD
: 미국기록보존협회 제휴를 통한 의회도서관의 네트웍 개발 및 MARC 표준
: Encoded Archival Description의 축약. 이 표준은 기록보존을 위한 구조의 설계, 개발, 유지보수에 대한 원칙 및 기준을 정의한다. 텍스트 및 전자문서, 시각적 요소 및 소리 녹음을 포함하는 보존적 측면의 모든 범위를 등록하고 목록화 한다.
ISAAR
: ICA(International Council on Arvhives)
: (International Standard Archival Authority Record의 축약, 기록보존 문서의 서술에서 생성자로 명명된느 신체, 사람, 가족을 서술하는 조존적 인증 기록 정립을 위한 일반화 규칙
ISAD(G)
: ICA
: International Standard Archival Description의 축약, 기술 단위의 속성 및 확장에도 불구하고 기록의 기술에 광범위하게 응용됨
Z.39.58
: ANSI/NISO, Z39.508-1992
: 온라인 상호 검색 시스템에서 19가지 기본 용어의 어휘, 정황, 동작 의미를 명시. 하나 또는 복합 명령 언어에 의해 온라인 정보 검색 시스템의 사용을 간소화함
등이 있음
(국가표준)
: KS X ISO TR 21946 | 2020
: KS X ISO 15489-1 | 2020
: KS X ISO 23081-1 | 2020
: KS X ISO 22310 | 2007
: KS X ISO TR 26122 | 2008
: KS X ISO 23081-2 | 2008/2010
: KS X ISO 16175-3 | 2010
: KS X 7501 | 2010(폐지)
: KS X 6500 | 2010
: KS X ISO TR 13028 | 2010
: KS X ISO 30300 | 2013
: KS X ISO 30301 | 2013
(공공표준)
: NAK 1 2022(v1.2)/(구)NAK/S:2014(v1.1) | 2022 - 기록관리 표준의 서식과 작성방법 PDF
: NAK 2-1:2012(v1.1)/(구)NAK/S 2:2012(v1.1) | 2012
: NAK 2-2:2022(v1.1)/(구)NAK/S 22:2012(v1.0) | 2022 - 필수기록물 선별 및 보호절차
: NAK 3:2022(v2.5) | 2022 - 처리과 기록관리 업무처리 절차
: NAK 4:2021(v2.2) | 2021
: NAK 5-1:2014(v2.2)/(구)NAK/S 5-1:2014(v2.2) | 2014
: NAK 5-2:2022(v1.2)/(구)NAK/S 5-2:2012(v1.1) | 2022 - 기록물 평가·폐기 절차-제2부 : 영구기록물관리기관용
: NAK 6:2022(v1.5) | 2022 - 기록관리시스템 기능 요건
: NAK 7:2022(v1.5) | 2022 - 영구기록관리시스템 기능 요건
: NAK 8:2022(v2.3) | 2022 - 기록관리 메타데이터 표준
: NAK 9:2022(v2.3) | 2022 - 영구기록물관리기관 표준모델- 기능 및 업무절차
: NAK 10:2022(v1.4) | 2022 - 기록관 표준운영절차: 일반
: NAK 11-1:2021(v1.2) | 2021
: NAK 11-2:2021(v1.1) | 2021
: NAK 12:2022(v3.1) | 2022
: NAK 13:2022(v2.1)/(구)NAK/S 14:2011(v2.0) | 2022
: NAK 14:2022(v2.4) | 2022
: NAK 15:2021(v2.0)/(구): NAK 15:2012(v1.1) | 2021
: NAK 15:2021(v2.0)/(구): NAK 15:2012(v1.1) | 2021
: NAK 16-1:2020(v1.2)/(구)NAK/S 19-1:2020(v1.2) | 2020
: NAK 16-2:2020(v1.1)/(구)NAK/S 19-2:2020(v1.1) | 2020
: NAK 17:2021(v1.3)/(구): NAK 17:2016(v1.2 | 2021
: NAK 18:2022(v1.1)/(구)NAK/S 21:2012(v1.0) | 2022 - 기관장 등 관리자의 기록관리 책임과 역할
: NAK 19-1:2012(v1.0)/(구)NAK/S 23:2012(v1.0) | 2012
: NAK 19-2:2013(v1.0)/(구)NAK/S 23-2:2013(v1.0) | 2013
: NAK 19-3:2015(v1.0)/(구)NAK/S 23-3:2015(v1.0) | 2015
: NAK 20:2022(v1.3) | 2022 - 정부산하공공기관 등의 기록관리를 위한 시스템 기능요건
: NAK 21:2018(v1.1) | 2018
: NAK 22:2009(v2.0)/(구)NAK/G 1-2:2009(v2.0) | 2009
: NAK 23:2017(v1.2)/(구)NAK/G 5 | 2017 - 기록물 목록 작성 및 디지털화 작업 지침
: NAK 24:2008(v1.0)/(구)NAK/G 6:2008(v1.0) | 2008
: NAK 25:2022(v1.1)/(구)NAK/G 7:2013(v1.0) | 2022 - 종이기록물 보존 및 복원지침
: NAK 26:2018(v2.0) | 2018 - 기록물 디지털화 기준
: NAK 27:2021(v1.2) | 2021
: NAK 28:2018(v1.1) | 2018
: NAK 29-1:2021(v1.6)/(구): NAK 29-1:2019(v1.5) | 2021 - 기록관리시스템 데이터연계 기술규격-제1부:업무관리시스템과의 연계
: NAK 29-2:2022(v1.5) | 2022 - 기록관리시스템 데이터연계 기술규격-제2부:영구기록관리시스템과의 연계
: NAK 29-3:2021(v2.2) | 2021 - 기록관리시스템 데이터연계 기술규격-제3부: 기능분류시스템과의 연계
: NAK 29-4:2021(v1.1) | 2021 - 영구기록관리시스템 데이터연계 기술규격-제1부:기능분류시스템과의 연계
: NAK 30:2022(v1.1)/(구)NAK/TS 2:2008(v1.0) | 2022 - 문서유형 전자기록물 문서보존포맷 기술규격
: NAK 31-1: 2022(v2.3)/(구)NAK/TS 3 | 2022 - 전자기록물 장기보존패키지 기술규격-제1부 XML로 포맷화된 방식(NEO2)
: NAK 31-2 2022(v1.1)/(구)NAK/TS 3 | 2022 - 전자기록물 장기보존패키지 기술규격 – 제2부 디렉토리로 구조화된 방식(NEO3)
: NAK 32-1:2022(v1.2)/(구)NAK/TS 4-1:2011(v1.1) | 2022 - 전자기록물 전자서명 인증서 장기검증 기술규격
: NAK 32-2:2011(v1.1)/(구)NAK/TS 4-2:2011(v1.1) | 2011
: NAK 33:2013(v1.1)/(구)NAK/TS 5:2013(v1.1) | 2013
: NAK 34:2018(v1.0) | 2018
: NAK 35 2020(v1.0) | 2020
: NAK 36 2020(v1.0) | 2020
: NAK 37 2022(v1.0) | 2022 - 전자기록물 보존포맷 선정기준
기록물 정리수납대 이미지를 통한 기록물 위치 분석 모듈 연구
기록물 정리수납대의 이미지만으로 해당 기록물의 위치정보를 분석하여 기록물의 유출, 이동, 분실과 관련된 현황을 확인할 수 있는 모듈형 시스템 연구
영구기록물 보존상자의 국내 상용화 가능성에 대한 연구
국내 영구기록물 보존을 위한 보존상자의 원자재를 전부 해외에서 수입해오고 있는 실정을 인지하고, 국내 생산 기술을 분석함. 생산 후 체계적인 유통망 현실성에 대한 연구 진행중
국내 기록물관리 대상 기관의 기록물 보존, 관리에 대한 열약한 환경에 대한 방안으로 기록물의 안정성 및 체계화된 관리가 가능할 수 있도록 집중운영방식의 기록물 보존, 관리, 운영에 대한 전문화 방안 연구